|  | 
| ВИРУС БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ  |  
| 
  
    | 
                                  
                                    | 
										
                                       | 
										    
										Это не вирус коммунизма, это  вирус 
										герпеса. Результаты нового исследования 
										распространённости вирусов простого 
										герпеса в Европе были опубликованы в 
										июньском номере журнала "Инфекции, 
										передаваемые половым путем". 
										    Целью 
										исследования было сравнение уровней ВПГ 
										- инфекции в 8 странах Европы: Бельгии, 
										Болгарии, Чехии, Англии, Финляндии, 
										Германии, Нидерландах и Словении. |  
								     
								В каждой стране были проведены исследования 
								крови пациентов в возрасте от 1 года до 65 лет 
								на ВПГ-1, который обычно вызывает
								"простуду" на 
								губах и ВПГ-2, вызывающий, как правило,
								генитальный герпес. 
								Результаты были обобщены с использованием 
								стандартизированных показателей и методов 
								оценки.      
								Распространённость ВПГ-I
								составила: 52 % в Финляндии, 57 % в 
								Нидерландах, 67 % в Бельгии, 81 % в Чешской 
								Республике и 84 % в Болгарии. Для ВПГ-II, 
								распространенность составила 24 % в Болгарии, 14 
								% в Германии, 13 % в Финляндии, 11 % в Бельгии, 
								9 % в Нидерландах, 6 % в Чешской Республике и 4 
								% в Англии и Уэльсе.
 Во всех странах, вероятность выявления в крови ВПГ-I 
								и ВПГ-II увеличивалась 
								с возрастом. Женщины были значительно чаще, чем 
								мужчины носителями ВПГ-II 
								в шести из семи стран 
								и ВПГ-I в четырех 
								странах, особенно в северной Европе.
 
                                Иван 
                                Юрьевич
                                Кокоткин, врач ОБСУДИТЕ
                          СТАТЬЮ В ФОРУМЕ
 
 |  |  |  |